Virtual Taekwondo Set For 2 Players
Virtual Taekwondo Set For 2 Players
SKU:
Size charts
Height | Judo / Karate / Taekwondo | Competition Judo | Protections | T-shirts | Tracksuits | Long puffer jacket/ Padded vest / Parka |
---|---|---|---|---|---|---|
+ 110 cm | 000 | 5/6 | 10 | 10 | ||
+ 120 cm | 00 | XXS | 7/8 | 12 | 12 | |
+ 130 cm | 0 | XS | 9/11 | 14 | 14 | |
+ 140 cm | 1 | 140 cm | S | 12/14 | 14 | 16 |
+ 145 cm | 1 | 145 cm | S | 12/14 | 16 | 16 |
+ 150 cm | 2 | 150 cm | S | S | 16 | S |
+ 155 cm | 2 | 155 cm | S | S | S | S |
+ 160 cm | 3 | 160 cm | M | S | S | M |
+ 165 cm | 3 | 165 cm | M | S | M | M |
+ 170 cm | 4 | 170 cm / 175 cm | L | M | M | L |
+ 180 cm | 5 | 180 cm / 185 cm | L | L | L | XL |
+ 190 cm | 6 | 190 cm / 195 cm | XL | XL | XL | XXL |
+ 200 cm | 7 | 200 cm | XL | XXL | XXL | XXL-XXXL |
+ 210 cm | 8 | 210 cm | XL | XXL | XXXL | XXL-XXXL |
Please refer to the catalogue for specific sizes of each product. Tracksuit sizes correspond to references CH 1424, CH 1425, CH 1430, CH 1431, CH 1431, CH 1432, CH 1433 and CH 1435.
mm (KOR) | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA 2020 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
ZA 2021 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
ZA 2024 | 35 | 36 | 37 | |||||||||
ZA 3010 | 35 | 36 | 37 | |||||||||
ZA 3020 | 35 | 36 | 37 | |||||||||
PRO 15944 | XXS (35) | XXS (36-37) | S (38) | |||||||||
PRO 15944 | XXS (35) | XXS (36-37) | S (38) | |||||||||
PRITF 2022 | XXS | XS | ||||||||||
mm (KOR) | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | |
ZA 2020 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
ZA 2021 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
ZA 2024 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||
ZA 3010 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||
ZA 3020 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||
PRO 15944 | M (39-40) | L (41) | XL (42-43) | XXL (44) | XXXL (45-46) | XXXXL (47-48) | ||||||
PRO 15944 | M (39-40) | L (41) | XL (42-43) | XXL (44) | XXXL (45-46) | XXXXL (47-48) | ||||||
PRITF 2022 | XS | S | M | L | XL |
Set Contents
- 2 AXIS Systems
- 2 VR Glasses and Controllers (PICO 4)
- The Software
- Includes: Everything needed for installation and immediate use.
Minimum Requirements:
Hardware:
- OS: Windows 10 or higher
- Processor: Intel Core i7-12700H (or any equivalent/higher)
- Graphics Card: RTX 3050 (or any equivalent/higher)
- DirectX: Version 12
- Memory: 16 GB de RAM
- Stockage: 60 GB of available space
Router:
- Wi-Fi 6 Internet connection
- AX3000 bandwidth or higher
- 5GHz connection only (for optimal speed)
A network configuration using access point nodes is not recommended.
Space:
- Approximately 40-50m2 of open space without pillars
- An area of 4m x 4m with Taekwondo mats
Personnel:
- 1 Game Master/Referee
- 1 Technical Support
After purchasing the product, the installation and configuration of the software must be performed by the customer.
Share



Product Features
Contenido del Set:
- 2 Sistemas AXIS
- 2 RV gafas y mandos (PICO 4)
- El software
- Accesorios Incluidos: Todo lo necesario para la instalación y el uso inmediato
Requisitos Mínimos:
Hardware:
- OS: Windows 10 o superior
- CPU: Intel Core i7-12700H (cualquier equivalente o superior)
- Tarjeta Gráfica: RTX 3050 (cualquier equivalente o superior)
- DirectX: Versión 12
- Memoria: 16GB de RAM
- Almacenamiento: 60 GB de espacio disponible
Router:
- Conexión a Internet Wi-Fi 6
- Ancho de banda AX3000 o superior
- Conexión de 5 GHz únicamente (para velocidad óptima)No se recomienda una configuración de red con nodos de punto de acceso
Espacio:
- Aproximadamente 40-50m2 de espacio abierto sin pilares
- Área de 4m x 4m con colchonetas de Taekwondo (x2)
Personal:
- 1 Maestro de Juego / Árbitro
- 1 Soporte Técnico
Después de la compra del producto, la instalación y configuración del software deben ser realizadas por el cliente.
-
Arena Virtual
Entrena en una arena virtual con múltiples vistas de cámara para una experiencia envolvente.
-
Dos Personajes
Elige entre un personaje masculino y uno femenino para tus combates.
-
Diseño Renovado
Nuevo diseño y concepto para la arena y los personajes.
-
Tiempo de Combate
90 segundos por ronda, con opciones de mejor de 3 o 5 rondas.
-
Cuenta de Usuario
Crea y gestiona cuentas de usuario, vinculadas a tu dojang o escuela.
-
Actualizaciones Continuas
Suscripción mensual para recibir nuevas versiones del software.
Beneficios:
-
Oportunidades de Monetización
Ideal para eventos de deportes, contenido de eventos deportivos y estudios de deportes.
-
Entrenamiento Avanzado
Proporciona una herramienta avanzada para el entrenamiento y la competencia en Taekwondo.
-
Experiencia Gamificada
Ofrece una experiencia de entrenamiento divertida y atractiva para los miembros.
- La suscripción mensual del software es gratuita durante el período inicial.